skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Monarchs 13 19 12 0 44
Sharks 10 10 12 0 32
Warriors 3 6 6 1 16
Hawks 0 3 3 0 6

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
Monarchs 11 44 63 107 5 9 0 0 52 114
Sharks 14 32 40 72 10 15 0 0 53 108
Warriors 7 16 21 37 7 11 0 0 19 42
Hawks 4 6 6 12 0 0 0 0 10 20

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Monarchs 11 660:00 226 207 19 1.73 .916 3
Sharks 14 865:21 493 457 36 2.50 .927 2
Warriors 7 445:21 262 243 19 2.56 .927 0
Hawks 4 240:00 190 166 24 6.00 .874 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Sharks 14 2.29 2.57 43 23.3 45 11 75.6
Monarchs 11 4.00 1.73 25 20.0 40 4 90.0
Warriors 7 2.29 2.71 26 26.9 19 6 68.4
Hawks 4 1.50 6.00 16 0.0 6 1 83.3

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Monarchs 13 19 12 0 44
Sharks 10 10 12 0 32
Warriors 3 6 6 1 16
Hawks 0 3 3 0 6

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
Monarchs 11 44 63 107 5 9 0 0 52 114
Sharks 14 32 40 72 10 15 0 0 53 108
Warriors 7 16 21 37 7 11 0 0 19 42
Hawks 4 6 6 12 0 0 0 0 10 20

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Monarchs 11 660:00 226 207 19 1.73 .916 3
Sharks 14 865:21 493 457 36 2.50 .927 2
Warriors 7 445:21 262 243 19 2.56 .927 0
Hawks 4 240:00 190 166 24 6.00 .874 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Sharks 14 2.29 2.57 43 23.3 45 11 75.6
Monarchs 11 4.00 1.73 25 20.0 40 4 90.0
Warriors 7 2.29 2.71 26 26.9 19 6 68.4
Hawks 4 1.50 6.00 16 0.0 6 1 83.3